Zusätzliche Informationen
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Qualität | AOP |
| Rebsorte | Cuvée |
| Allergene | enth. Sulfite |
| Geschmack | Trocken |
| Herkunft | Frankreich |
| Weinart | Rot |
| Gebiet | Bordeaux |
| Alkoholgehalt | 14,0 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |

01590
13 63 609
Sonderöffnungen
Weihnachten und Silvester 2024:
Montag 23.12. von 15 bis 19 Uhr
Dienstag 24.12. von 10 bis 13 Uhr
Montag 30.12. von 15 bis 19 Uhr
Dienstag 31.12. von 10 bis 13 Uhr
Gut schmeckt besser.
01590 1363609

Nördlich der Dordogne, am rive droit, wächst vor allem Merlot. Mit ein wenig Cabernet Franc und Holzausbau schwingt er sich im St. Emilion zu erstaunlichen Höhen.
19,30 €

Harald Nelson – Diploma in Wines & Spirits (WSET)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Qualität | AOP |
| Rebsorte | Cuvée |
| Allergene | enth. Sulfite |
| Geschmack | Trocken |
| Herkunft | Frankreich |
| Weinart | Rot |
| Gebiet | Bordeaux |
| Alkoholgehalt | 14,0 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Enthält: Eier, Fisch, Milch, Sulfite
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 293 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 70 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |