Zusätzliche Informationen
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Qualität | QbA |
| Rebsorte | Melon |
| Allergene | enth. Sulfite |
| Geschmack | Trocken |
| Herkunft | Frankreich |
| Weinart | Weiss |
| Gebiet | Loire |
| Alkoholgehalt | 12 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |

01590
13 63 609
Sonderöffnungen
Weihnachten und Silvester 2024:
Montag 23.12. von 15 bis 19 Uhr
Dienstag 24.12. von 10 bis 13 Uhr
Montag 30.12. von 15 bis 19 Uhr
Dienstag 31.12. von 10 bis 13 Uhr
Gut schmeckt besser.
01590 1363609

Die Rebsorte Melon sorgt an der Loire-Mündung für diesen nicht fruchtigen, mineralisch würzigen Wein mit dezenter aber sehr stabiler Säure. Dazu kommen die brotigen Aromen vom langen Hefelager.
11,10 €

Harald Nelson – Diploma in Wines & Spirits (WSET)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Qualität | QbA |
| Rebsorte | Melon |
| Allergene | enth. Sulfite |
| Geschmack | Trocken |
| Herkunft | Frankreich |
| Weinart | Weiss |
| Gebiet | Loire |
| Alkoholgehalt | 12 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Enthält: Eier, Fisch, Milch, Sulfite
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 290 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 69 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |